Filtros
| Línea | Nombre Tag | ID Tag | Zona | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| A - AMARILLO | Moldes | 51,84,DC,0E | Desarmado | 05/03/26 13:11 |
| Z - AZUL | Moldes | 6D,E4,F7,95 | Armado | 05/03/26 12:57 |
| V - VERDE | Moldes | B3,05,4B,CD | Armado | 05/03/26 12:57 |
| Z - AZUL | Moldes | 81,EB,C1,0E | Armado | 05/03/26 12:55 |
| A - AMARILLO | Moldes | 51,19,DC,0E | Armado | 05/03/26 12:52 |
| V - VERDE | Moldes | FC,EC,F1,38 | Desarmado | 05/03/26 12:45 |
| A - AMARILLO | Moldes | 51,19,DC,0E | Desarmado | 05/03/26 12:37 |
| Z - AZUL | Moldes | 81,EB,C1,0E | Desarmado | 05/03/26 12:34 |
| Z - AZUL | Moldes | B3,F5,45,CD | Armado | 05/03/26 12:32 |
| V - VERDE | Moldes | B3,05,4B,CD | Desarmado | 05/03/26 12:28 |
| Z - AZUL | Moldes | 6D,E4,F7,95 | Desarmado | 05/03/26 12:22 |
| Z - AZUL | Moldes | B3,5F,4B,CD | Armado | 05/03/26 12:19 |
| G - GRIS | Moldes | 83,4C,3C,CD | Llenado | 05/03/26 12:13 |
| G - GRIS | Moldes | 23,A5,3F,CD | Llenado | 05/03/26 12:13 |
| G - GRIS | Moldes | 31,2A,D6,0E | Llenado | 05/03/26 12:13 |
| G - GRIS | Moldes | 01,38,D7,0E | Llenado | 05/03/26 12:13 |
| G - GRIS | Moldes | 91,AF,DD,0E | Llenado | 05/03/26 12:12 |
| G - GRIS | Moldes | 51,6B,D7,0E | Llenado | 05/03/26 12:12 |
| Z - AZUL | Moldes | B3,F5,45,CD | Desarmado | 05/03/26 12:08 |
| A - AMARILLO | Moldes | 33,C2,4D,CD | Desarmado | 05/03/26 12:05 |
...