Filtros
| Línea | Nombre Tag | ID Tag | Zona | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| P - P | PERSONAL | 53,0D,60,24 | Entrada | 02/09/26 16:29 |
| P - P | PERSONAL | 43,D5,58,24 | Entrada | 02/09/26 16:22 |
| G - GRIS | Moldes | 63,E4,4F,CD | Llenado | 02/09/26 16:22 |
| P - P | PERSONAL | 03,63,0B,24 | Entrada | 02/09/26 16:22 |
| G - GRIS | Moldes | AC,68,B2,41 | Llenado | 02/09/26 16:21 |
| G - GRIS | Moldes | 75,40,B0,41 | Llenado | 02/09/26 16:20 |
| G - GRIS | Moldes | 73,2C,3C,CD | Llenado | 02/09/26 16:19 |
| R - ROJO | Moldes | 75,40,B0,41 | Desarmado | 02/09/26 16:17 |
| R - ROJO | Moldes | 75,40,B0,41 | Armado | 02/09/26 16:17 |
| P - P | PERSONAL | 23,0F,19,24 | Entrada | 02/09/26 16:14 |
| G - GRIS | Moldes | 4A,1D,B1,41 | Llenado | 02/09/26 16:11 |
| G - GRIS | Moldes | 83,2B,53,CD | Llenado | 02/09/26 16:11 |
| G - GRIS | Moldes | 2A,83,50,BF | Llenado | 02/09/26 16:11 |
| G - GRIS | Moldes | B3,5F,4B,CD | Llenado | 02/09/26 16:11 |
| G - GRIS | Moldes | DA,6A,4F,BF | Llenado | 02/09/26 16:10 |
| G - GRIS | Moldes | C3,2F,41,CD | Llenado | 02/09/26 16:10 |
| P - P | PERSONAL | 13,11,23,24 | Entrada | 02/09/26 16:09 |
| P - P | PERSONAL | 33,ED,4A,24 | Entrada | 02/09/26 16:08 |
| P - P | PERSONAL | 63,AD,0E,24 | Entrada | 02/09/26 16:08 |
| P - P | PERSONAL | 23,55,5E,24 | Entrada | 02/09/26 16:08 |
...