Filtros
| Línea | Nombre Tag | ID Tag | Zona | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| P - P | PERSONAL | E3,2E,15,24 | Entrada | 27/06/26 17:18 |
| P - P | PERSONAL | E3,2E,15,24 | Entrada | 27/06/26 16:59 |
| P - P | PERSONAL | 93,18,5F,24 | Entrada | 27/06/26 14:09 |
| P - P | PERSONAL | F3,15,11,24 | Entrada | 27/06/26 12:22 |
| P - P | PERSONAL | 93,8F,4C,24 | Entrada | 27/06/26 12:14 |
| P - P | PERSONAL | 03,04,5D,24 | Entrada | 27/06/26 12:14 |
| P - P | PERSONAL | 03,79,1B,24 | Entrada | 27/06/26 11:19 |
| P - P | PERSONAL | 43,A6,54,24 | Entrada | 27/06/26 11:13 |
| P - P | PERSONAL | 73,CA,14,24 | Entrada | 27/06/26 11:13 |
| P - P | PERSONAL | 73,CA,14,24 | Entrada | 27/06/26 07:31 |
| P - P | PERSONAL | 43,A6,54,24 | Entrada | 27/06/26 07:30 |
| P - P | PERSONAL | 93,18,5F,24 | Entrada | 27/06/26 07:29 |
| P - P | PERSONAL | 93,8F,4C,24 | Entrada | 27/06/26 07:15 |
| P - P | PERSONAL | F3,15,11,24 | Entrada | 27/06/26 07:00 |
| P - P | PERSONAL | 03,04,5D,24 | Entrada | 27/06/26 06:59 |
| P - P | PERSONAL | 03,79,1B,24 | Entrada | 27/06/26 05:22 |
| P - P | PERSONAL | F3,35,18,24 | Entrada | 26/06/26 18:30 |
| P - P | PERSONAL | F3,15,11,24 | Entrada | 26/06/26 17:14 |
| P - P | PERSONAL | 03,79,1B,24 | Entrada | 26/06/26 17:05 |
| P - P | PERSONAL | 03,04,5D,24 | Entrada | 26/06/26 16:00 |
...