Filtros
| Línea | Nombre Tag | ID Tag | Zona | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| G - GRIS | Moldes | E1,6A,D5,0E | Llenado | 02/01/26 14:52 |
| G - GRIS | Moldes | D1,BE,DA,0E | Llenado | 02/01/26 14:52 |
| G - GRIS | Moldes | 21,1D,D9,0E | Llenado | 02/01/26 14:18 |
| G - GRIS | Moldes | 2A,13,DA,02 | Llenado | 02/01/26 14:18 |
| G - GRIS | Moldes | 02,DA,06,6C | Llenado | 02/01/26 13:45 |
| G - GRIS | Moldes | B3,F5,45,CD | Llenado | 02/01/26 13:45 |
| G - GRIS | Moldes | D2,AC,0E,6C | Llenado | 02/01/26 13:37 |
| G - GRIS | Moldes | 72,4B,F6,6B | Llenado | 02/01/26 13:37 |
| G - GRIS | Moldes | 83,4C,3C,CD | Llenado | 02/01/26 13:15 |
| G - GRIS | Moldes | 32,FC,12,6C | Llenado | 02/01/26 12:36 |
| G - GRIS | Moldes | A1,65,DB,0E | Llenado | 02/01/26 12:19 |
| G - GRIS | Moldes | 21,86,D6,0E | Llenado | 02/01/26 12:19 |
| G - GRIS | Moldes | 61,A0,D9,0E | Llenado | 02/01/26 12:02 |
| G - GRIS | Moldes | C3,00,39,CD | Llenado | 02/01/26 12:02 |
| Z - AZUL | Moldes | 83,4C,3C,CD | Armado | 02/01/26 11:46 |
| Z - AZUL | Moldes | 43,E2,4F,CD | Armado | 02/01/26 11:34 |
| G - GRIS | Moldes | C1,DA,DA,0E | Llenado | 02/01/26 10:39 |
| G - GRIS | Moldes | 41,5D,DE,0E | Llenado | 02/01/26 10:32 |
| G - GRIS | Moldes | F1,36,DE,0E | Llenado | 02/01/26 10:28 |
| G - GRIS | Moldes | B1,85,DC,0E | Llenado | 02/01/26 10:26 |
...